Информация о поступлении и расходовании материальных средств по итогам финансового года

Год Финансовое обеспечение за счет Расходование материальных средств (руб.)
федерального бюджета (руб.) бюджета субъекта РФ (руб.) местного бюджета (руб.) средств физических и (или) юридических лиц (руб.)
2019 0 92216122 0 5126754 97430323
2015 996000 56850906 0 4082329 61982279
2020 32000 94665534 0 3514672 98052282
2017 11038100 69250883 0 5185459 85172481
2021 56000 102339197 0 6025597 107979752
2014 0 56088600 0 3886287 7317972
2018 72000 84159236 0 5507781 89584173
2022 0 121708374 0 6102285 127857946
2016 0 72598500 0 4968004 77524931
2024 132000 123959787,75 0 6896585,85 130856373,60
16 October 2023, 14:39
27 February 2025, 17:36

Asset Publisher

— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 23 results.

Asset Publisher

— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 32 results.