Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Материал опубликован:
Обновлён:
Реализуемые основные образовательные программы
Код: 0.0.0
Наименование программы: Основная образовательная программа основного общего образования
Численность обучающихся за счет ассигнований бюджета субъекта РФ: 114
Язык образования (обучения): русский
Реализуемые основные образовательные программы
Код |
Наименование программы |
Численность обучающихся за счет ассигнований федерального бюджета |
Численность обучающихся за счет ассигнований бюджета субъекта РФ |
Численность обучающихся за счет ассигнований местных бюджетов |
Число вакантных бюджетных мест |
Численность лиц, обучающихся по договорам |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Число вакантных договорных мест |
Языки образования (обучения) |
|
Информационные системы и программирование |
86 | русский | ||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) - 1 г. 10 м. | 53 | русский | ||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) - 2 г. 10 м. | 19 | русский | ||||||
15.02.08 | Технология машиностроения | 26 | русский | ||||||
15.02.16 | Технология машиностроения | 31 | русский | ||||||
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (в промышленности) | 47 | русский | ||||||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей - 1 г. 10 м. | 46 | 1 | русский | |||||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей - 2 г. 10 м. | 51 | русский | ||||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонтдвигателей, систем и агрегатов автомобилей | 99 | русский | ||||||
29.01.07 | Портной | 12 | русский | ||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (в промышленности) | 31 | русский | ||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 16 | русский | ||||||
40.00.02 | Сварщик (с получением основного общего образования) на базе 8 классов | 42 | русский | ||||||
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | 59 | русский | ||||||
43.02.17 | Технология индустрии красоты | 102 | русский | ||||||
46.02.01 | Документационное обеспечение и архивоведение | 22 | русский | ||||||
13450\19727 | Маляр строительный\Штукатур (ОВЗ) | 14 | русский | ||||||
16909\19601 | Портной\Швея (с получением основного общего образования) на базе 8 классов | 37 | русский | ||||||
16909\19601 | Портной\Швея (ОВЗ) | 18 | русский | ||||||
18452 | Слесарь - инструментальщик | 11 | русский | ||||||
18880\16671 | Столяр строительный\ Плотник (с получением основного общего образования) на базе 8 классов | 24 | русский | ||||||
18880\16671 | Столяр строительный\ Плотник (ОВЗ) | 22 | русский |
НЕВЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
Реализуемые основные образовательные программы
Код |
Наименование программы |
Численность обучающихся за счет ассигнований федерального бюджета |
Численность обучающихся за счет ассигнований бюджета субъекта РФ |
Численность обучающихся за счет ассигнований местных бюджетов |
Число вакантных бюджетных мест |
Численность лиц, обучающихся по договарам |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Число вакантных договорных мест |
Языки образования (обучения) |
15.01.05 | Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) - 1 г. 10 м. | 38 | 1 | русский | |||||
15.01.05 | Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) - 2 г. 10 м. | 15 | русский | ||||||
38.01.02 | Продавец | 16 | русский | ||||||
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | 14 | русский | ||||||
38.02.04 | Коммерция (в торговле) | 15 | русский | ||||||
417351\17353 | Продавец непродовольственных товаров \ Продавец продовольственных товаров (ОВЗ) без получения основного общего образования | 19 | русский | ||||||
13450\19727 | Маляр строительный \ Штукатур (ОВЗ) без получения основного общего образования - 10 м. | 16 | русский | ||||||
13450\19727 | Маляр строительный \ Штукатур (ОВЗ) без получения основного общего образования - 1 г. 10 м. | 6 | русский |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления